<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  	<channel>
    	<title>CE Delft - Nieuws</title>
		<copyright>Copyright (c) 2012, CE Delft</copyright>
		<link>http://www.cedelft.nlindex.php?go=home.showPages&amp;pagenr=112</link>
        <atom:link href="http://www.cedelft.nlindex.php?go=home.showNieuwsRSS&amp;pagenr=112" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<language>nl</language>
		<description>CE Delft Rich Site Summary</description>
		<webMaster>webmaster@ce.nl (Webmaster)</webMaster>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Grote verschillen broeikasgassen supermarktvlees]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/218/Grote_verschillen_broeikasgassen_supermarktvlees/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/218/Grote_verschillen_broeikasgassen_supermarktvlees/</guid>
			<description><![CDATA[Uit een vergelijking tussen bijna honderd eiwitproducten (van Braziliaanse biefstuk tot Quorn-vleesvervanger) voor de SuperWijzer blijkt dat consumenten met hun aankoop van een bepaald soort vlees enorm veel verschil kunnen maken op de uitstoot van broeikasgassen die daarmee gepaard gaat. Een consument hoeft dus niet meteen vegetari&amp;euml;r te worden om toch een hoge milieuwinst te behalen. Een biefstuk van een Friese melkkoe is al vele malen beter dan die van een Braziliaans vleesrund.&amp;nbsp; Dat blijkt uit het onderzoek dat CE Delft heeft gedaan ten behoeve van de SuperWijzer die Varkens in Nood en Greenpeace vandaag lanceren in de vorm van een app voor smartphones. Daarmee kun je in de supermarkt producten met vlees, ei en zuivel eenvoudig scannen en beoordelen op diervriendelijkheid, milieu- en klimaatimpact en gezondheidsaspecten.
Voor de onderbouwing van de SuperWijzer onderzocht CE Delft de milieubelasting van eiwitproducten die te koop zijn in de Nederlandse supermarkten. Er zijn allerlei milieueffecten van de eiwitproductie onderzocht, waaronder broeikaseffect en verlies van biodiversiteit. Belangrijkste conclusie: er zijn grote verschillen in CO2-uitstoot tussen de verschillende vleesproducten in de supermarkt.&amp;nbsp; 
Onderzoeker Geert Bergsma van CE Delft zegt daarover: &amp;lsquo;We wisten van tevoren dat de vleesproductie een flink klimaateffect heeft, maar ik was verbaasd om te zien dat het enorm uitmaakt wat voor soort vlees je eet. Braziliaans rundvlees heeft hoge CO2-effecten vanwege de begrazing en het opboeren van methaangas bij de pensfermentatie van koeien. Terwijl dat effect bij kippenvlees nauwelijks bestaat, daar draagt alleen ge&amp;iuml;mporteerd veevoer en de mest bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Consumenten kunnen dus met deze app zelf kiezen voor een zo laag mogelijk milieueffect met hun aankoop'.

1 kilo rundvlees uit Brazili&amp;euml; gaat gepaard met emissie van 87 kg CO2-equivalenten, terwijl een kilo Quorngehakt maar een emissie van 2,3 kg CO2-equivalenten geeft. Deze en andere gegevens zijn te vinden in het rapport 'Life Cycle Impacts of Protein-rich Foods for SuperWijzer'en in de Nederlandstalige presentatie Milieucijfers SuperWijzer.]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[CO2-rapportage fossiele brandstoffen effectief EU-beleid]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/216/CO2-rapportage_fossiele_brandstoffen_effectief_EU-beleid/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/216/CO2-rapportage_fossiele_brandstoffen_effectief_EU-beleid/</guid>
			<description><![CDATA[Door brandstofleveranciers te vragen naar de herkomst en de CO2-uitstoot van hun olieproducten bij de winning, verwerking en transport tot aan de pomp (well-to-wheel) heeft de Europese Unie een effectief en relatief eenvoudige instrument gevonden dat helpt bij het terugdringen van de CO2-uitstoot van fossiele transportbrandstoffen. Doordat de regels gelden voor alle producenten die leveren aan de Europese markt ontstaat er bovendien geen concurrentienadeel voor de Europese maatschappijen en raffinaderijen. De te verwachte kosten voor de rapportage bedragen maximaal een halve eurocent op een tank van 50 liter transportbrandstof.

Lees het Engelstalige rapport

Link naar persbericht

Dat zijn de uitkomsten van het eerste onafhankelijke en openbare onderzoek naar de kosten en effecten van rapportage van de CO2-effecten van de winning, raffinage en vervoer naar de Europese markt (well-to-wheel). De studie is uitgevoerd door CE Delft, Carbon Matters en ECN, opdrachtgever voor de studie was Transport &amp;amp; Environment.
De uitkomsten zijn van belang omdat de milieuministers van de EU binnenkort beslissen over deze nadere invulling van de Richtlijn Brandstofkwaliteit. Deze richtlijn trad in werking in 2009, en stelt o.a. de regel dat de CO2-uitstoot van transportbrandstoffen (ook well-to-wheel) in 2020 met 6% moet zijn afgenomen, ten opzichte van 2010. De richtlijn beschrijft hoe biobrandstoffen moeten meetellen, maar pas afgelopen najaar kwam de Europese Commissie met een voorstel voor de wijze waarop fossiele brandstoffen moeten worden meegenomen. 

Uit de studie blijkt dat oliemaatschappijen en raffinaderijen al heel veel gegevens verzamelen over de herkomst en productiewijze van de ruwe olie die ze op de Europese markt afzetten, bijvoorbeeld voor douanedoeleinden, of strategisch voorraadbeheer. Slechts 20-25% van de huidige oliestroom valt buiten de al bestaande meldingsplicht. 

Met dit het voorstel van de Commissie wordt voor het eerst ook in beleid onderkend dat er verschillen zijn in de broeikasgasemissies van verschillende type oliewinning. De emissies van &amp;lsquo;onconventionele&amp;rsquo; brandstoffen afkomstig van natuurlijk bitumen (teerzanden), schalie-olie, en het kolen-to-liquid en gas-to-liquid proces krijgen standaard waarden hoger dan de waarde voor &amp;lsquo;conventionele&amp;rsquo; olie uit boorputten (op dit moment nog het overgrote deel van de markt). De belasting van brandstof uit teerzand is bijv. 23% hoger dan conventionele ruwe olie. Effect van het in kaart brengen van de broeikasgaseffecten is dat het brandstofleveranciers een prikkel geeft om te kiezen voor schonere processen, omdat ze daarmee makkelijker en goedkoper voldoen aan de CO2-eisen die de EU aan transportbrandstoffen stelt. Op dit moment wordt er nog niet veel onconventionele transportbrandstof op de Europese markt afgezet, maar de rapportageplicht schept duidelijkheid die nodig is voor langetermijninvesteringen in oliewinning. Bovendien wordt daarmee aan fossiele transportbrandstoffen dezelfde eisen gesteld als aan biobrandstoffen, waarvan nu al gemeld moet worden wat het CO2-effect is.]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Nieuwsbrief CE Mailvisie april verschenen]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/215/Nieuwsbrief_CE_Mailvisie_april_verschenen/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/215/Nieuwsbrief_CE_Mailvisie_april_verschenen/</guid>
			<description><![CDATA[De elektronische nieuwsbrief CE Mailvisie april 2012 is verschenen. In dit  nummer onder andere aandacht voor nieuwe projecten zoals: Cascadering biomassa, Review EU-stappenplan Energie 2050, Advies Energieloket LTO Bedrijven, Economische prikkels inzameling bedrijfsafval Vlaanderen, Rekentool reststromen aardappels en vlees, Kostencurves brandstofbesparing vrachtwagens.

U kunt de nieuwste uitgave van CE Mailvisie HIER  lezen.]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Wethouder Amsterdam ontvangt studie vergroening ICT-sector]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/214/Wethouder_Amsterdam_ontvangt_studie_vergroening_ICT-sector/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/214/Wethouder_Amsterdam_ontvangt_studie_vergroening_ICT-sector/</guid>
			<description><![CDATA[De Amsterdamse wethouder Gehrels (Economische Zaken) heeft donderdag 12 april de CE Delft-studie naar mogelijkheden voor&amp;nbsp; terugdringen van CO2-uitstoot van datacenters in ontvangst genomen. De studie 'Vergroenen datacenters 2012 -2015'&amp;nbsp; werd uitgevoerd voor ontwikkelingsorganisatie Hivos, die datacenters in Nederland oproept om actief te streven naar energiebesparing en CO2-reductie. Het rapport bevat een CO2-footprint van de datacentersector en werkt meerdere alternatieven voor vergroening uit. E&amp;eacute;n daarvan is energie-effici&amp;euml;ntie; als de Amsterdamse datacenter-effici&amp;euml;ntie-eisen in heel Nederland zouden gelden, dan kan 20% energiebesparing worden gehaald, gelijk aan het elektriciteitsgebruik van 85.000 huishoudens.]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Duurzaamheidsmeetlat biobrandstoffen]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/213/Duurzaamheidsmeetlat_biobrandstoffen/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/213/Duurzaamheidsmeetlat_biobrandstoffen/</guid>
			<description><![CDATA[Steeds vaker blijkt dat transportbrandstoffen op basis van biomassa soms net zoveel of zelfs meer broeikasgassen veroorzaken dan fossiele brandstoffen als benzine en diesel. CE Delft heeft voor Greenpeace Nederland op een rijtje gezet wat de huidige inzichten zijn over de duurzaamheid van fossiele brandstoffen, biobrandstoffen en elektrisch rijden. 
Notitie over de duurzaamheidsmeetlat: Biobrandstoffen benchmarken

Daarbij is gekeken naar de effecten van de brandstoffen op drie duurzaamheidscriteria, waarbij broeikasgasemissies het zwaarst wegen:
1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Broeikasgasemissies
2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Landgebruik
3.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Nutri&amp;euml;ntengebruik]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Smart grids economisch rendabel]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/212/Smart_grids_economisch_rendabel/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/212/Smart_grids_economisch_rendabel/</guid>
			<description><![CDATA[De aanleg van intelligente elektriciteitsnetten - ook wel smart grids genoemd - levert een positieve bijdrage aan de toekomstige energievoorziening. Het leidt tot lagere prijzen voor consumenten en bedrijfsleven. Dit wordt geconcludeerd uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die door CE Delft en KEMA is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

In de analyse zijn verschillende energiescenario&amp;rsquo;s tot 2050 doorgerekend.&amp;nbsp; In vrijwel elk toekomstscenario leveren smart grids een positieve bijdrage; of het nu gaat om wel of geen klimaatbeleid, een groot of klein aandeel decentrale energieproductie en andere variaties. Dat komt vooral door de te verwachten gedragsverandering van gebruikers als gevolg van variabele energietarieven en kostenbesparing in de netaanleg en elektriciteitsproductie. Uit de recent gestarte proeftuinen voor Intelligente Netten zal duidelijk moeten worden hoe consumenten in werkelijkheid reageren op tijdafhankelijke prijsprikkels.

Tot&amp;nbsp; nu toe werd aangenomen dat slimme netten vooral nuttig en nodig zijn bij een veel duurzamere energievoorziening, maar uit de MKBA blijkt dat ook een&amp;nbsp; energievoorziening zonder klimaatbeleid gebaat is bij smart grids. 
Met de &amp;lsquo;maatschappelijke kosten-batenanalyse&amp;rsquo; zijn alle kosten en baten van intelligente netten integraal in beeld zijn gebracht, ongeacht wie die kosten moet maken. Tevens is onderzocht of overheidsbeleid nodig is om partijen te bewegen kosten te maken waarbij de baten elders terecht komen.

Inmiddels is er al belangstelling vanuit een regionale netbeheerder om een MKBA Slimme Netten voor hun verzorgingsgebied te laten maken. 

Meer informatie: Frans Rooijers (Slimme Netten) of Martijn Blom (MKBA) 015 &amp;ndash; 2150 150.]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Rapport CE Delft recycling drankenkartons 27 maart in Tweede Kamer]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/211/Rapport_CE_Delft_recycling_drankenkartons_27_maart_in_Tweede_Kamer/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/211/Rapport_CE_Delft_recycling_drankenkartons_27_maart_in_Tweede_Kamer/</guid>
			<description><![CDATA[De Tweede Kamer bespreekt 27 maart het het CE Delft-rapport 'Inzameling van drankenkartons. Milieu- en kostenanalyse van recyclingopties' tijdens het Algemeen Overleg over afval en grondstoffen. Het recyclen van drankenkartons levert een duidelijk milieuvoordeel op ten opzichte van verbranden, zoals dat nu gebeurt. Dat is de conclusie van het onderzoek, dat CE Delft heeft uitgevoerd naar aanleiding van een motie van Kamerlid Wiegman met de vraag of het mogelijk is om, net als in veel andere Europese landen, drankenkartons samen met plastic te gaan inzamelen bij consumenten voor recycling. Naast de milieuwinst blijkt dat de kosten vergelijkbaar of iets lager zijn dan het al eerder ingevoerde recyclen van kunststof van huishoudens.]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Interview biobased mogelijkheden 2030 bij BNR radio ]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/207/Interview_biobased_mogelijkheden_2030_bij_BNR_radio_/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/207/Interview_biobased_mogelijkheden_2030_bij_BNR_radio_/</guid>
			<description><![CDATA[Themaleider Biomassa Geert Bergsma heeft op 18 februari in het radioprogramma BNR Duurzaam een toelichting gegeven op de verkenning waaruit blijkt dat in 2030 maar tussen de 10 en 20% van de economie kan draaien op biomassa. De verkenning zorgt voor een bijstelling van het optimisme over de hoeveelheid biomassa die dan ingezet kan worden zonder ten kostte te gaan van het milieu en de voedselvoorziening. U kunt de bijdrage van Geert Bergsma via deze link beluisteren. De verkenning is gedaan door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en CE Delft voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu.]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Europese biobased economy in 2030 tussen 10 en 20%]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/205/Europese_biobased_economy_in_2030_tussen_10_en_20%25/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/205/Europese_biobased_economy_in_2030_tussen_10_en_20%25/</guid>
			<description><![CDATA[De biobased sector kan in 2030 tussen de 10 en 20% bijdragen aan een duurzame economie. Meer inzet van biobased, zoals wel geregeld wordt voorgesteld,&amp;nbsp; geeft risico&amp;rsquo;s op aantasting van biodiversiteit, indirecte broeikasgasemissies en verstoring van de voedselmarkt. Dat blijkt uit een verkenning die Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en CE Delft hebben verricht naar de omvang van een Europese biobased economy in 2030. Er is gekeken naar het aanbod van duurzame biomassa en de vraag uit de chemie, transport- en elektriciteitssector. Daarnaast is er rekening gehouden met stijging van energie- en voedselvraag en biobased ambities elders in de wereld. De verkenning is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zie de studie: Sustainability of biomass in a bio-based economy

Als vervolg op deze verkenning gaat CE Delft verder onderzoeken hoe het  cascaderen van bio-opties de biobased economy kan optimaliseren.]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Afval verbranden in Nederland of storten in Groot-Brittanni&#xEB;?]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/206/Afval_verbranden_in_Nederland_of_storten_in_Groot-Brittanni+en+%23xEB%3B/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/206/Afval_verbranden_in_Nederland_of_storten_in_Groot-Brittanni+en+%23xEB%3B/</guid>
			<description><![CDATA[Uit deze studie voor Twence Afval en Energie kan geconcludeerd worden dat het verbranden van gemiddeld Brits restafval bij Twence beter scoort op milieueffecten dan storten in Groot-Brittanni&amp;euml;. Ondanks het extra transport per schip en vrachtauto naar Nederland is er milieuvoordeel van afvalverbranding ten opzichte van stort. De conclusies van deze studie zijn geldig voor de toegepaste aannames, waaronder de samenstelling van het afval. Lees meer in de studie: Verbranden in Nederland of storten in Groot-Brittanni&amp;euml;? Milieukundige analyse van de verwerking van Brits huishoudelijk afval in Nederland]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Vergroening binnenvaart nodig ]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/203/Vergroening_binnenvaart_nodig_/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/203/Vergroening_binnenvaart_nodig_/</guid>
			<description><![CDATA[Als de binnenvaart de schoonste modaliteit wil blijven, dient ze de komende tien jaar een vergroeningsslag te maken. Zo niet, dan&amp;nbsp; wordt ze ingehaald door het wegtransport. Dat is &amp;eacute;&amp;eacute;n van de conclusies uit de studie Medium and Long Term Perspectives of Inland Waterway Transport in the European Union. Binnen de studie heeft CE Delft de analyse op het gebied van emissies gemaakt, en voorstellen gedaan voor het verminderen van de emissies van de binnenvaart. Hierbij staat centraal het cre&amp;euml;ren van financi&amp;euml;le prikkels voor scheepseigenaren om in moderne, schone motoren en retrofittechnieken te investeren, als aanvulling op het normeren van nieuwe motoren.
De studie&amp;nbsp; is uitgevoerd door CE Delft, MDS Transmoda, NEA, PLANCO en Via Donau, in opdracht van de Europese Commissie. De studie vormt de basis voor de Commissie voor het ontwerpen van haar binnenvaartbeleid richting jaar 2020, in lijn met het Europese witboek voor transportbeleid. 
Meer informatie: Eelco den Boer&amp;nbsp;015-2150 150.]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Economie kan niet zonder ecologie]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/201/Economie_kan_niet_zonder_ecologie/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/201/Economie_kan_niet_zonder_ecologie/</guid>
			<description><![CDATA[Zonder ecologie wordt het niets met de economie. Op 13 december is het eindadvies &amp;lsquo;Groene groei - investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen&amp;rsquo; gepresenteerd door de Taskforce Biodiversiteit. CE Delft heeft voor de Taskforce een aantal economische prikkels uitgewerkt die in het advies (Hoofdstuk 4.4) zijn verwerkt.&amp;nbsp;Het rapport dat CE Delft heeft opgesteld voor de Taskforce, waar wij uitgebreid op de Economische prikkels ingaan, kunt u hier downloaden.]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Presentatie route naar energieneutraliteit Metropoolregio A'dam]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/199/Presentatie_route_naar_energieneutraliteit_Metropoolregio_Adam/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/199/Presentatie_route_naar_energieneutraliteit_Metropoolregio_Adam/</guid>
			<description><![CDATA[In Amsterdam vond een werkconferentie plaats met gedeputeerden en wethouders uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Huib van Essen van CE Delft heeft als start van de conferentie de resultaten van de studie &amp;lsquo;Route naar energieneutraliteit 2040&amp;rsquo; van CE Delft-advies gepresenteerd. Binnen de Metropoolregio zijn inmiddels samenwerkingsprojecten gestart. Met de presentatie heeft CE Delft gezorgd voor een enthousiaste en inhoudelijk goed onderbouwde start van deze conferentie. CE Delft kan ook andere regio&amp;rsquo;s en gemeenten ondersteunen bij hun duurzaamheidsbeleid. Zie presentatie: Route naar energieneutraliteit Metropoolregio Amsterdam.]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Recycling kunststof verpakkingsafval beter dan gebruik voor energieopwekking]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/197/Recycling_kunststof_verpakkingsafval_beter_dan_gebruik_voor_energieopwekking/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/197/Recycling_kunststof_verpakkingsafval_beter_dan_gebruik_voor_energieopwekking/</guid>
			<description><![CDATA[Uit een vergelijkend onderzoek van CE Delft in opdracht van de Vereniging Afvalbedrijven blijkt dat recyclen van kunststof verpakkingafval van huishoudens loont. Zowel bronscheiding (scheiden door de consument), nascheiding (scheiden bij de afvalverwerker) als statiegeld voor PET-flessen zijn beter voor het milieu dan verbranden in een afvalenergiecentrale. Dit geldt voor alle kunststofsoorten die nu worden ingezameld. Een combinatie van bron- en nascheiding met statiegeld levert op dit moment het beste milieurendement. Lees meer in het rapport LCA: recycling van kunststof verpakkingsafval uit huishoudens
of in de samenvatting.
Projectleider Geert Bergsma van CE Delft gaf maandag 28 november een toelichting op de studie in het Radio 1 Jounaal.

Doorslaggevend voor de milieuscore is de hoeveelheid recyclaat die kan worden ingezet in nieuwe producten. De belangrijkste milieueffecten bij de verwerking van kunststof verpakkingsafval ontstaan door het gebruik van fossiele brandstoffen, en de daarmee samenhangende effecten op klimaatverandering, uitputting van grondstoffen en fijnstofvorming. 

Voor deze studie is de complete keten van huishoudelijk kunststof verpakkingsmateriaal in beeld gebracht, vanaf de afvalzak van de consument, via transport, sorteren, overslag en verwerking van het recyclaat in nieuwe producten. Onderzocht is of de huidige initiatieven in Nederland voor de recycling van huishoudelijk plastic een significant milieuvoordeel opleveren ten opzichte van verbranden van kunststof met energieproductie in een afvalenergiecentrale. De gebruikte cijfers komen uit 2010 en 2011. Bronscheiding van kunststof is in 2009/2010 op grote schaal ingevoerd en nascheiding wordt sinds kort op beperkte schaal toegepast. De verwachting is dat het rendement van zowel bron- als nascheiding toeneemt door leereffecten bij consumenten en technische verbeteringen van mechanische scheiding.

Een vergelijking van kosten van de verschillende recycleroutes is geen onderdeel van de studie.]]></description>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Column Frans Rooijers 'De overheid moet geen technieken kiezen' in Energie +]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/195/Column_Frans_Rooijers_De_overheid_moet_geen_technieken_kiezen_in_Energie_%2B/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/195/Column_Frans_Rooijers_De_overheid_moet_geen_technieken_kiezen_in_Energie_%2B/</guid>
			<description><![CDATA[In het boek van het Rathenau-instituut: &amp;lsquo;Energie in 2030, maatschappelijke keuzes van nu&amp;rsquo; worden zeven mythes beschreven die een effectief energiebeleid in de weg staan. Volgens Frans Rooijers mist er &amp;eacute;&amp;eacute;n; de mythe dat de overheid moet bepalen welke technieken zorgen voor onze energievoorziening. In Energie + werkt hij dit idee uit, waarbij de kern is dat de overheid kaders moet scheppen voor het beperken van CO2-emissies en het gebruik van duurzame energie. Dan komt de beste techniek vanzelf uit de bus.
]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Directe en indirecte kosten kernenergie hoger dan gedacht]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/192/Directe_en_indirecte_kosten_kernenergie_hoger_dan_gedacht/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/192/Directe_en_indirecte_kosten_kernenergie_hoger_dan_gedacht/</guid>
			<description><![CDATA[In de studie &amp;lsquo;Nuclear energy: The difference between costs and prices&amp;rsquo; die CE Delft heeft uitgevoerd voor WNF,&amp;nbsp; worden alle directe en indirecte kosten van kernenergie op een rijtje gezet. Onderdeel van de studie zijn ook de financi&amp;euml;le- en veiligheidseisen van kernenergie, die na de kernramp in Japan verder verscherpt zijn. Het onderzoek concludeert dat de directe kosten van kernenergie vaak veel hoger uitvallen dan gedacht, en dat lang niet alle kosten van kernenergie in de prijs tot uitdrukking komen. Daardoor komt de claim dat kernenergie goedkoop is in een ander daglicht te staan. Als alle kosten worden meegenomen,&amp;nbsp; wordt deze vorm van elektriciteitsopwekking veel duurder dan fossiele- en hernieuwbare technieken. Door de grote financi&amp;euml;le risico&amp;rsquo;s die aan kernenergie kleven, lijkt het onwaarschijnlijk dat Nederland een nieuwe kerncentrale krijgt als energiebedrijven zelf financieel garant moeten staan voor de risico&amp;rsquo;s. 

Rapport &amp;lsquo;Nuclear energy: The difference between costs and prices&amp;rsquo;

NRC Handelsblad van zaterdag 19 november publiceert uit het onderzoek, Lees hier de tekst op de website

Luister naar het interview met Frans Rooijers van CE Delft op BNR Radio van zaterdag 19 november 2011

Lees ook: Werkgelegenheid door kernenergie]]></description>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Staatssecretaris stuurt rapport Bunkerolie aan Tweede Kamer ]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/191/Staatssecretaris_stuurt_rapport_Bunkerolie_aan_Tweede_Kamer_/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/191/Staatssecretaris_stuurt_rapport_Bunkerolie_aan_Tweede_Kamer_/</guid>
			<description><![CDATA[Staatssecretaris Atsma heeft 9 november 2011 de Tweede Kamer ge&amp;iuml;nformeerd over olie die in zeeschepen wordt gebruikt als brandstof (bunkerolie) en de risico&amp;rsquo;s dat hier schadelijke stoffen in zijn bijgemengd.&amp;nbsp; De informatie is mede gebaseerd op het onderzoek dat CE Delft heeft verricht voor de VROM-Inspectie. U vindt hier het rapport Blends in beeld, Een analyse van de bunkerolieketen en de brief aan de Tweede Kamer.]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Nieuwsitem over binnenvaartschip op gas]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/190/Nieuwsitem_over_binnenvaartschip_op_gas/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/190/Nieuwsitem_over_binnenvaartschip_op_gas/</guid>
			<description><![CDATA[Nieuwszender RTL Z heeft een televisie-item gemaakt over een nieuw binnenvaartschip dat vaart op gas. Eelco den Boer, themaleider bij CE Delft, reageert in het item op de vraag of varen op gas leidt tot schonere binnenvaart. U kunt het item bekijken]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Energiebesparing door samenwerking pvc-keten]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/nieuws/187/Energiebesparing_door_samenwerking_pvc-keten/</link>
			<guid>http://www.ce.nl/nieuws/187/Energiebesparing_door_samenwerking_pvc-keten/</guid>
			<description><![CDATA[Vijf grote bedrijven binnen de energie-intensieve productie- en verwerkingsketen van pvc hebben vandaag getekend voor ketensamenwerking. Air Products, AkzoNobel, Huntsman, ShinEtsu en Wavin leggen hiermee vast dat ze van plan zijn energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Het onderzoek naar potenti&amp;euml;le besparingsmaatregelen is geleid door adviesbureau CE Delft.
Het gaat om maatregelen binnen de keten: de bedrijven willen &amp;ndash; naast het verbeteren van de eigen processen &amp;ndash; energie besparen door gezamenlijk de productie en verwerking van pvc te verduurzamen. De ketensamenwerking is een initiatief van Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van EL&amp;amp;I, en leidt naar verwachting tot een energiebesparing van 1500 TJ. 

Lees het persbericht.]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
