<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  	<channel>
    	<title>CE Delft - Aviation and Maritime Shipping </title>
		<copyright>Copyright (c) 2012, CE Delft</copyright>
		<link>http://www.ce.nl/ce/rapporten/114/</link>
        <atom:link href="http://www.cedelft.nlindex.php?go=home.showRapportenRSS&amp;pagenr=281" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<language>nl</language>
		<description>CE Delft Rich Site Summary</description>
		<webMaster>webmaster@ce.nl (Webmaster)</webMaster>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Review of the Social Cost-Benefit Analysis of Grand Ouest Airport  Comparison with Improvements of Nantes Atlantique]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/review_of_the_social_cost-benefit_analysis_of_grand_ouest_airport_%3Cbr%3E_comparison_with_improvements_of_nantes_atlantique/1201</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/review_of_the_social_cost-benefit_analysis_of_grand_ouest_airport_%3Cbr%3E_comparison_with_improvements_of_nantes_atlantique/1201</guid>
			<description><![CDATA[Volgens een nieuwe studie door CE Delft zal de bouw van het geplande nieuwe vliegveld bij Nantes, l&amp;rsquo;A&amp;eacute;roport du Grand Ouest, leiden tot een vermindering van de economische welvaart, terwijl het verbeteren van het huidige vliegveld, Nantes Atlantique, tot netto economische winst zou leiden. Deze bevindingen staan haaks op de analyse die naar voren is gebracht tijdens een openbare hoorzitting in 2006.&amp;nbsp;

Op verzoek van C&amp;eacute;Dpa, de organisatie van verkozen vertegenwoordigers die zich verzet tegen l&amp;rsquo;A&amp;eacute;roport du Grand Ouest, heeft CE Delft een vergelijkende analyse gemaakt van de sociale kosten en baten van het nieuwe vliegveld en van verbeteringen bij Nantes Atlantique. De bestaande analyse bleek een aantal fouten te bevatten, waarvan correctie leidt tot een significante vermindering van de baten van het nieuwe vliegveld en een toename van de kosten ervan. Het belangrijkste aangehaalde winstpunt, reistijdbesparingen, was verkeerd berekend. Met gebruik van standaardwaarden voor de kosten van tijd concludeert CE Delft dat de eigenlijke baten twee-derde lager uitvallen. De voor de hoorzitting opgestelde documenten maakten bovendien geen melding van de kosten van het verlies van biodiversiteit als gevolg van het veranderen van een rijke natuurgebied in een vliegveldterrein.&amp;nbsp;

Door diverse verbeteringen aan te brengen kan de capaciteit van het huidige vliegveld, Nantes Atlantique, worden vergroot. Vergeleken met de bouw van een nieuw vliegveld zou dat minstens EUR 200 miljoen voordeliger zijn. CE Delft heeft veel ervaring met sociale kosten-batenanalyses van infrastructuurprojecten in het algemeen en met de luchtvaartsector in het &amp;nbsp;bijzonder en heeft onder andere de plannen geanalyseerd voor een derde baan bij Heathrow (London) en voor uitbreiding van Schiphol (Amsterdam).]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:50:40 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Blends in beeldEen analyse van de bunkerolieketen]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/blends_in_beeld%3Cbr%3Eeen_analyse_van_de_bunkerolieketen/1180</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/blends_in_beeld%3Cbr%3Eeen_analyse_van_de_bunkerolieketen/1180</guid>
			<description><![CDATA[Bunkerolie staat voor een belangrijke activiteit in de Nederlandse economie: jaarlijks &amp;lsquo;bunkeren&amp;rsquo; meer dan 20.000 zeeschepen in de Rotterdamse haven stookolie. Vanwege een aantal incidenten zijn er vragen over mogelijke bijmenging van gevaarlijk afval in stookolie. Dit onderzoek rapport beoogt inzicht te geven in bunkerolie, blendmaterialen, partijen in de keten en risico&amp;rsquo;s op bijmenging van gevaarlijk afval. Het is opgesteld in opdracht van de VROM-Inspectie, ten behoeve van haar rol als toezichthouder op ketens van afvalstromen. 

Sinds 2003 zijn mondiaal bijna 100 incidenten met schepen gerapporteerd die samenhangen met aanwezigheid van (gevaarlijke) afvalstromen in stookolie. Stookolie bestaat hoofdzakelijk uit residuen van aardolieraffinage. Deze worden gemengd (geblend) met andere stromen (soms meer dan 10) om ze op specificatie te brengen. Blendmaterialen zijn doorgaans reststromen van olieraffinaderijen of andere industri&amp;euml;le processen, zoals ethyleenkrakers of de producenten van kunstharsen. 
In de markt zijn onafhankelijke oliehandelaren, grote oliemaatschappijen en tank op- en overslagbedrijven en leveranciers actief. De markt is weinig transparant en sterk dynamisch, en er wordt scherp op prijs geconcurreerd. Er is een sterke prikkel is om goedkope blendmaterialen te gebruiken. De IMO-norm Marpol Annex VI en de productnorm ISO 8217 leggen kwaliteitseisen vast van het eindproduct, maar geven geen kwaliteitsborg in de productketen. Dit levert een risico op bijmenging van gevaarlijk afval. Los van de eerdergenoemde incidenten is er echter geen duidelijkheid op welke schaal dit plaats vindt. 

Op grond van het onderzoek adviseert CE Delft aan de IMO (International Maritime Organisation) en ISO (International Organisation for Standardization), om in Marpol Annex VI en ISO 8217 expliciet vast te stellen welke blendmaterialen toegepast mogen worden en welke niet. Daarnaast adviseren wij om partijen in de keten bij te laten houden wat de herkomst en samenstelling is van toegepaste blendcomponenten en geleverde bunkerolie. Dit geeft meer borging op de kwaliteit van geleverde scheepsbrandstoffen en vermindert risico&amp;rsquo;s op bijmenging van gevaarlijk afval. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport gebruikt de resultaten van het onderzoek bij het uitvoeren van ketentoezicht in de keten van bunkerolie. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:38:53 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Analysis of GHG Marginal Abatement Cost Curves]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/analysis_of_ghg_marginal_abatement_cost_curves/1167</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/analysis_of_ghg_marginal_abatement_cost_curves/1167</guid>
			<description><![CDATA[Dat de brandstofeffici&amp;euml;ntie van schepen op kosteneffectieve wijze aanzienlijk kan worden verbeterd is in veel studies aangetoond. in dit rapport wordt onderzocht door welke barri&amp;egrave;res toepassing van dergelijke kosteneffectieve maatregelen wordt verhinderd en een vergelijkende analyse van verschillende marginale reductiekostencurves (MRKC) gepresenteerd.

Uit de analyse blijkt dat de verschillen in de beschikbare MRKC&amp;rsquo;s grotendeels verklaard kunnen worden door het gebruik van verschillende emissiereferentiewaarden en enige variatie in de reeks maatregelen die in ogenschouw wordt genomen. Andere factoren die aan de verschillen in resultaten bijdragen zijn kleine verschillen in de kosten en opbrengsten van specifieke maatregelen en verschillen in de geschatte toekomstige vlootstructuur.
&amp;nbsp;
Uit dit rapport komen drie hoofdredenen naar voren waarom niet alle kosteneffectieve maatregelen worden benut:

    Technologische barri&amp;egrave;res. Niet alle in de MRKC&amp;rsquo;s meegenomen technologie&amp;euml;n worden door de ge&amp;iuml;nterviewde scheepseigenaren en -operators als brandstofbesparend beoordeeld. Sommige technologie&amp;euml;n worden bovendien beoordeeld als gepaard gaande met een hoog risico van mislukking.
    Institutionele barri&amp;egrave;res. Twee institutionele barri&amp;egrave;res zijn vooral belangrijk. Het eerste ligt in het feit dat de brandstofeffici&amp;euml;ntie van een schip momenteel niet wordt weerspiegeld in charterprijzen of in scheepsprijzen op de tweedehandsmarkt. Dit betekent dat scheepseigenaren die investeren in maatregelen om brandstofeffici&amp;euml;ntie te verbeteren hun geld over het algemeen niet kunnen terugverdienen, tenzij zij zelf als operator van hun schip of schepen fungeren of langlopende charterovereenkomsten hebben. De tweede reden is dat veel werven over onvoldoende capaciteit beschikken om aanpassingen aan bestaande ontwerpen op zich te nemen, of zijn alleen tegen een aanzienlijke prijs daartoe bereid. Veel werven lijken vooral aandacht te hebben gehad voor vermindering van nieuwbouwkosten, met weinig oog voor kosten tijdens de gehele levensduur.
    Financi&amp;euml;le barri&amp;egrave;res. De belangrijkste financi&amp;euml;le barri&amp;egrave;re lijkt gelegen te zijn in het risico dat met bepaalde technologie&amp;euml;n wordt geassocieerd.
]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:29:38 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Ban on night flights at Heathrow Airport]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/ban_on_night_flights_at_heathrow_airport/1127</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/ban_on_night_flights_at_heathrow_airport/1127</guid>
			<description><![CDATA[Vandaag, 27 januari 2011,&amp;nbsp;is een rapport van CE Delft verschenen waarin wordt berekend dat een verbod op nachtvluchten op de luchthaven van Heathrow economisch voordeel zou kunnen opleveren voor de Britse economie als geheel. Later dit jaar zal de Britse regering vermoedelijk een inspraakprocedure starten met betrekking tot het nachtvluchtenregime op de vliegvelden van Heathrow, Stansted en Gatwick. Volgens de door CE Delft in opdracht van HACAN uitgevoerde maatschappelijke kostenbatenanalyse zouden de economische voordelen van minder nachtelijk lawaai, en daarmee minder slaapverstoring, plus enkele andere positieve effecten, meer dan opwegen tegen de kosten van minder inkomsten voor de luchtvaartsector en een eventuele terugloop in bepaalde inkomsten van het toerisme.
Hoe de kosten en baten zich precies tot elkaar verhouden hangt sterk af van hoe passagiers reageren op een nachtvluchtenverbod. Op basis van doorrekening van drie verschillende scenario&amp;rsquo;s voor dit gedragsrespons concludeert CE Delft dat de balans zal liggen tussen netto-baten van GBP 860 miljoen en netto-kosten van GDP 53 miljoen, beide over een periode van tien jaar.]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 15:00:33 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Marginale reductiekosten en kosteneffectiviteit van maatregelen ten behoeve van energie-effici&#xEB;ntie]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/marginale_reductiekosten_en_kosteneffectiviteit_van_maatregelen_ten_behoeve_van_energie-effici+en+%23xeb%3Bntie/1103</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/marginale_reductiekosten_en_kosteneffectiviteit_van_maatregelen_ten_behoeve_van_energie-effici+en+%23xeb%3Bntie/1103</guid>
			<description><![CDATA[In dit document wordt verslag gedaan van een studie over de kosteneffectiviteit en andere economische aspecten van technische en operationele maatregelen ter vermindering van de CO2-emissies van de scheepvaart. De methoden en analyses zijn dusdanig gestructureerd dat ze gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling en uitvoering van eventueel door overheden en/of bedrijven in de toekomst te nemen maatregelen. De resultaten kunnen door scheepsontwerpers, scheepsbouwers, rederijen en operators als hulpmiddel worden gebruikt bij besluitvorming over het invoeren van &amp;eacute;&amp;eacute;n of meerdere technologie&amp;euml;n of operationele maatregelen. De gebruikte methoden en invoergegevens zijn zodanig gestructureerd dat ze gemakkelijk kunnen worden bijgesteld wanneer nieuwe gegevens beschikbaar komen, of om alternatieve invullingen van gebruikte aannamen te formuleren en toetsen.]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 15:49:04 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Going Slow to Reduce Emissions]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/going_slow_to_reduce_emissions/1048</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/going_slow_to_reduce_emissions/1048</guid>
			<description><![CDATA[In dit nieuwe &amp;lsquo;Seas At Risk&amp;rsquo;-rapport worden de mogelijkheden van de scheepvaart om zijn broeikasgasemissies te beperken ge&amp;iuml;nventariseerd. Er wordt geconcludeerd dat als er in de belangrijkste segmenten van de sector de bestaande overcapaciteit van de vloot ten volle zou worden benut, deze emissies met &amp;eacute;&amp;eacute;nderde zouden kunnen worden verminderd.

De studie, met de Engelse titel &amp;lsquo;Going Slow to Reduce Emissions&amp;rsquo; is door CE Delft uitgevoerd en is in maart 2010 gepresenteerd bij gelegenheid van de 60ste sessie van het Marine Environment Protection Committee van de International Maritime Organisation (IMO).

Als schepen langzamer zouden varen, zouden er meer schepen nodig zijn om binnen een gegeven tijd eenzelfde hoeveelheid vracht te vervoeren, hetgeen tot op heden als reden is opgevoerd om de snelheid van schepen niet te verlagen. Deze nieuwe studie toont echter aan dat voor de belangrijkste vlootsegmenten &amp;ndash; tankers, bulkschepen en containerschepen &amp;ndash; de recente economische neergang tot dermate veel overcapaciteit in het vloot heeft geleid dat langzamer varen tot een emissiereductie van rond 30% zou leiden. De studie gaat bovendien uit van snelheidsverminderingen die geen gevolgen hebben voor de veilige en betrouwbare operatie van scheepsmotoren and die geen inbouw van nieuwe eenheden vereisen.

Kortom, deze studie toont aan dat de huidige vlootovercapaciteit de mondiale scheepvaart een gouden kans biedt om op korte termijn substanti&amp;euml;le reducties in broeikasgasemissies te behalen. Dit is vooral belangrijk gegeven de dringende noodzaak om deze emissies de komende jaren te laten pieken teneinde de wereldwijde opwarming zeker beneden de twee graden te houden en catastrofale gevolgen te vermijden.

Snelheidsvermindering vormt een belangrijk onderdeel van het maatregelenpakket dat vereist zal zijn als de scheepvaart een gepaste bijdrage gaat leveren aan de zeer forse emissiereducties die nodig zijn om oncontroleerbare klimaatverandering tegen te gaan.

De presentatie van het rapport viel samen met een belangrijke fase in besprekingen binnen de IMO over technische, operationele en marktconforme strategie&amp;euml;n om de broeikasgasemissies van de scheepvaart te verminderen.

Belangrijk hierbij is dat de soort snelheidsreducties die in dit rapport worden aangehaald in lijn zijn met de uitspraak van de Secretaris-Generaal van de IMO dat de gekozen strategie&amp;euml;n om emissies te beperken realistisch, pragmatisch, werkbaar, kosteneffectief en vooral evenwichtig moeten zijn.

Hoewel de scheepvaart tot op zekere hoogte al is begonnen met langzamer varen, liggen er nog zeer veel kansen om broeikasgasemissies te beperken. Het ontwikkelen van maatregelen om deze verandering te stimuleren en vergemakkelijken zou voor de IMO daarom hoog op de agenda moeten staan.
&amp;nbsp;]]></description>
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:19:11 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[A Global Maritime Emissions Trading System]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/a_global_maritime_emissions_trading_system/1024</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/a_global_maritime_emissions_trading_system/1024</guid>
			<description><![CDATA[This report designs a global cap-and-trade scheme for maritime transport and assesses its impacts on the shipping sector, regions and groups of countries.
&amp;nbsp;
It shows that it is feasible to implement a cap-and-trade scheme for greenhouse gas emissions in the maritime transport sector. Such a scheme ensures that the environmental target is met, while allowing the sector to grow and ensuring that the target is met in the most cost-effective way. An emissions trading scheme would result in an increase in the costs of shipping of less than 10%, depending on the price of allowances. The increase in import values is likely to be less than 1% for most commodity groups, and the impact on consumer prices even lower. 

Using new data on emissions of ships sailing to regions and country groups, this report demonstrates that the additional costs of imports for most regions and country groups are estimated to be less than 0.2% of GDP, with a few exceptions. 

This report demonstrates that it is possible to compensate developing countries for the increased costs of imports by using approximately two thirds of the revenues of the auction. The remainder of the revenues can be used for other aims, such as R&amp;amp;D into fuel-efficiency of ships. 

The study has been written by a consortium comprising CE Delft, DLR and Fearnley Consultants.]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:16:01 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Technical support for European action to reducing Greenhouse Gas Emissions from international  maritime transport]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/technical_support_for_european_action_to_reducing_greenhouse_gas_emissions_from_international__maritime_transport/1005</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/technical_support_for_european_action_to_reducing_greenhouse_gas_emissions_from_international__maritime_transport/1005</guid>
			<description><![CDATA[The European Union has pledged to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% by 2020 and, like other sectors, maritime shipping should contribute to securing this target. 

The EU would preferably like to see action at a global level. However, if no international agreement is reached by the end of 2011, the European Commission will propose a policy to include international maritime emissions in abatement efforts. 

This report has been written for the European Commission, DG Environment, to provide technical assistance in preparing such a policy to reduce GHG emissions from maritime transport.

This report demonstrates that of the many policy instruments available to address these emissions, directly or indirectly, the inclusion of maritime shipping in the EU Emission Trading Scheme is the most environmentally effective as well as cost-effective.

Under the EU ETS, ship operators would have to surrender allowances for emissions on voyages to EU ports. They would have to do so regardless of the flag or nationality of the owner. Some ships may be diverted as a result, but this can be kept to a minimum by defining a voyage as the route from the port of loading to the port of discharge. For most types of vessel this would make it uneconomical to change route.

Other instruments, such as an emissions tax, would be effective but could be harder to implement. Yet other instruments, such as efficiency standards for ships entering EU ports, would have less scope for reducing emissions and suffer from carbon leakage.

This report for the first time provides a reliable estimate of GHG emissions from maritime transport on voyages to EU ports. These amount to 208 Mt CO2, equal to 4.1% of EU land-based emissions. Despite the potentially significant efficiency improvements available in this sector, its emissions are projected to rise in the coming decades.]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:19:06 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Environmental Ship Index field test]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/environmental_ship_index_field_test/1013</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/environmental_ship_index_field_test/1013</guid>
			<description><![CDATA[Gedurende het einde van 2008 en het begin van 2009 is door CE Delft de Environmenal Ship Index (ESI) ontwikkeld, in opdracht van het World Port Climate Initiative (WPCI) en in samenwerking met de vijf grote West-Europese zeehavens. De ESI kan worden ingezet door havens om schone scheepvaart te promoten. De haven van Rotterdam heeft aangekondigd vanaf 2011 een korting op het havengeld te verlenen aan de schoonste schepen.

In deze brochure, waaraan door CE Delft een bijdrage is geleverd, wordt de ESI toegelicht. 

In 2009 is een enqu&amp;ecirc;te uitgezet, die is gebruikt om de ESI-formules te testen. De enqu&amp;ecirc;tes zijn uitgezet met de volgende doelen:

    Om inzicht te krijgen in de toepasbaarheid van de formules.
    Om inzicht te krijgen in de verschillende scores van schepen.
    Om een oordeel te kunnen vellen of de ESI in de praktijk voldoet.

In het rapport is de analyse van de enqu&amp;ecirc;tes opgenomen. Het blijkt dat aan boord van schepen voldoende data beschikbaar is om de ESI-scores uit te kunnen rekenen. Tevens blijkt dat de ESI een goede indicator is voor het emissiegedrag van een schip. Het verschil in ESI-score tussen schepen is groot, vanwege de verschillen in het zwavelgehalte van de gebruikte brandstoffen en verschillen in de NOx-emissies van de motoren.]]></description>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:01:42 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Second IMO GHG Study 2009]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/second_imo_ghg_study_2009/941</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/second_imo_ghg_study_2009/941</guid>
			<description><![CDATA[Shipping currently accounts for 3.2% of anthropogenic CO2 emissions and its emissions are forecasted to increase 2-3 fold until 2050. While a significant potential exists to increase the efficiency of ships and thus reduce emissions, much of this potential is left untapped because of a lack of adequate incentives. The introduction of a global emissions trading scheme for shipping or a global emissions levy would provide the right incentive to make shipping contribute to the solution of the climate problem.

This report provides a full overview of climate issues for maritime transport. It shows:
- Past, current and future CO2 emissions of shipping.
- Current and future climate impact of shipping.
- A comprehensive list of technical and operational measures to reduce emissions.
- The costs and abatement potential of these options.
- An assessment of policies to reduce the climate impact of shipping.

The report has been written by a consortium led by MARINTEK for the IMO. CE Delft was responsible for assessing costs and potential of technical and operational options to reduce emissions and for the policy evaluation.]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:15:12 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Hoe groen kunnen we vliegen?]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/hoe_groen_kunnen_we_vliegen/949</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/hoe_groen_kunnen_we_vliegen/949</guid>
			<description><![CDATA[Dit rapport gaat over toekomstige milieu-effecten van luchtvaart. 

Het analyseert de prognoses van de vraag naar luchtvaart en concludeert dat de meeste prognoses erg optimistische inschattingen maken over olieprijs, milieubeleid en kostenontwikkeling in de luchtvaart. Het concludeert dat de luchtvaart sterk groeit, maar mogelijk minder sterk dan in de prognoses waarop de overheid zich baseert. 

Toch blijven de milieueffecten toenemen. Vooral de bijdrage aan de opwarming van de aarde neemt toe. Weliswaar zijn er technische en operationele maatregelen om het klimaateffect te verminderen, maar die lijken in het gunstigste geval pas op langere termijn de toename van het klimaateffect van de luchtvaart te kunnen afremmen. Bovendien zijn de meeste maatregelen zonder krachtig milieubeleid niet rendabel. Opname van luchtvaart in het ETS alleen is daarvoor niet voldoende; er is ook beleid nodig om klimaateffecten van NOx en condensatiestrepen tegen te gaan.

Milieubeleid is ook nodig om de groei van de vraag naar luchtvaart af te remmen. Economische instrumenten internaliseren externe kosten. Daarmee wordt vliegen duurder. Dat remt de groei en heeft als voordeel dat de milieuwinst van de technische vooruitgang niet teniet wordt gedaan. Een voldoende bijdrage aan de wereldwijde klimaatdoelen is alleen mogelijk met een beperking van het vliegverkeer.]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:16:16 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Proposal for an Environmental Ship Index]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/proposal_for_an_environmental_ship_index/882</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/proposal_for_an_environmental_ship_index/882</guid>
			<description><![CDATA[In opdracht van de havens van Le Havre, Antwerpen, Rotterdam, Bremen en Hamburg, heeft CE Delft een Environmental Ship Index (ESI) ontwikkeld, die vanaf 2010 op vrijwillige basis zal worden ingezet om milieuvriendelijke scheepvaart te bespoedigen. De index identificeert schepen die op emissiegebied beter presteren dan de huidige voorgeschreven internationale regelgeving of de gemiddeld toegepaste technologie bij nieuwe schepen. De index kan gebruikt worden door zowel havens, verladers en vervoerders. 

Indexering is geen nieuw onderwerp. Ook in de luchtvaart en het wegverkeer wordt hiervan gebruik gemaakt, bij het instellen van milieuzones en het differenti&amp;euml;ren van belastingen. 

Het rapport gaat in op:
1 Een evaluatie van bestaande indices in de maritieme sector.
2 Een evaluatie van de lessen die te trekken zijn uit de toepassing van indices in andere sectoren.
3 Het ontwerp van een voorstel voor een ESI.
4 De opzet van een ESI-organisatie, voor het beheren van een database en het organiseren van de controle van schepen.

Het ESI-voorstel omvat emissies van NOX en SOX en de rapportage van de IMO-energy efficiency operational index (EEOI). Het opnemen van fijn stof in de index is op dit moment nog niet mogelijk.]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:08:26 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Competitiveness issues for Dutch aviation from EU ETS]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/competitiveness_issues_for_dutch_aviation_from_eu_ets/926</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/competitiveness_issues_for_dutch_aviation_from_eu_ets/926</guid>
			<description><![CDATA[This report analyses the impact of aviation&amp;rsquo;s inclusion in the EU ETS on the competitiveness of EU airlines. It specifically addresses the risk of carbon leakage due to auctioning of allowances. 

The main findings are:

    Airlines are unlikely to reap windfall profits from the inclusion in the EU ETS.
    All airlines are likely to be able to pass on the costs associated with emissions trading to their customers in most markets.
    Consequently, the competitiveness of EU airlines is unlikely to change in these markets.
    However, on long haul routes where an alternative routing via a non-EU hub exists, not all the costs may be passed through.
    Consequently, on these markets EU airlines may see their competitiveness deteriorate as levels of auctioning or allowances prices increase.
    For Dutch aviation, the cost price increase of full auctioning is 2.5%.
    At least 80% of this increase can be passed through to consumers. 
    
]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:06:57 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Analyse van de implicaties voor Vlaanderen van beleidsmaatregelen voor de internationale scheepvaart inzake klimaat en verzurende emissies 'Implivaart']]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/analyse_van_de_implicaties_voor_vlaanderen_van_beleidsmaatregelen_voor_de_internationale_scheepvaart_inzake_klimaat_en_verzurende_emissies_implivaart/840</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/analyse_van_de_implicaties_voor_vlaanderen_van_beleidsmaatregelen_voor_de_internationale_scheepvaart_inzake_klimaat_en_verzurende_emissies_implivaart/840</guid>
			<description><![CDATA[In samenwerking met Resource Analysis (Antwerpen) heeft CE Delft een analyse gemaakt van de economische effecten van verschillende scenario&amp;rsquo;s voor de reductie van CO2 en luchtverontreinigende emissies.   Het rapport valt uiteen in de volgende onderdelen:

    Analyse van het belang van de maritieme sector voor Vlaanderen en groeiprognoses.
    Analyse en selectie van beleidsopties om de uitstoot van CO2 terug te dringen en van beleidsopties om de uitstoot van NOX en SO2 terug te dringen.
    Prognoses met betrekking tot verwachte emissies van NOX en SO2, met name in functie van verwachte vlootontwikkelingen, trafiekvolumes en implementatie van verschillende technologie&amp;euml;n.
    Analyse van de economische impacts die samenhangen met de nader onderzochte emissiereductiemaatregelen op het gebied van CO2 en luchtverontreinigende emissies op de Vlaamse maritieme sector en de Vlaamse economie.

Uit de studie blijkt dat de mate van reductie van luchtvervuiling door schepen bepalend is voor de kosten. Scenario&amp;rsquo;s waarin de emissies met tientallen procenten worden teruggebracht leiden nauwelijks tot extra kosten. Wanneer de emissies met minimaal 80% worden teruggebracht, kunnen de kosten per tonkm toenemen met zo&amp;rsquo;n 6-8%. Dit kan leiden tot een vraaguitval van 1 tot 2%.  De opname van intercontinentaal maritiem transport in het ETS kan een impact hebben  op energie-effici&amp;euml;ntie van andere sectoren binnen het ETS. Om de kosten voor de industrie en om verstoring van de competitiviteit van bepaalde sectoren te beperken, kan een terugsluizing van de inkomsten aan te bevelen zijn.  De opname van het maritiem transport in het ETS -en maatregelen tegen luchtverontreiniging voor zover het variabele kosten betreft- heeft een impact op de concurrentiepositie van de Vlaamse havens. Met name voor de havens van Zeebrugge en Oostende, die op de RoRo-markt van en naar het Verenigd Koninkrijk actief zijn, is een competitief nadeel te verwachten. Dit kan leiden tot een verschuiving van trafieken van de Noordzeehavens (Zeebrugge, Oostende), naar de kanaalhavens (Calais, Boulogne). Voor Antwerpen speelt voor intercontinentale stromen, met name vis-&amp;agrave;-vis Rotterdam, mogelijk hetzelfde.   Milieumaatregelen binnen het maritiem transport in het ETS heeft evenals stringente emissie-eisen een impact op de concurrentiepositie van SSS ten opzichte van het wegtransport. De kostentoename hangt sterk af van de prijs van een emissierecht of technische maatregelen en een eventuele terugsluis van de veiling van emissierechten naar de sector.]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:50:39 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Left on High Seas]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/left_on_high_seas/845</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/left_on_high_seas/845</guid>
			<description><![CDATA[The inclusion of international aviation and shipping emissions in a global climate policy framework has proved to be a difficult issue. Notwithstanding discussing the subject for over a decade, Annex I countries have not been successful in limiting or reducing greenhouse gas emissions from international transport.   As the IMO is considering greenhouse gas mitigation options and simultaneously the UNFCCC is engaging in several processes to define long-term cooperative action for all and further commitments for Annex I parties, the issue of bunker fuels is again attracting attention. This paper sets out to identify the conditions for progress on this issue. It also evaluates two basic architectures for climate policy for shipping and broaldy assesses the impacts for developing countries.  The report shows that climate policy for international transport can be organised in two ways, either in the UNFCCC or in IMO and ICAO. In the former case, responsibilities for emissions have to be differentiated according to the route of vessels. In the latter case, revenues of financial instruments could be used to fund adaptation in developing countries. The report shows that in either case, economic impacts on developing countries would be modest if the policies were properly designed.]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:41:35 +0100</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
