<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
  	<channel>
    	<title>CE Delft - International biofeedstocks</title>
		<copyright>Copyright (c) 2012, CE Delft</copyright>
		<link>http://www.ce.nl/ce/rapporten/114/</link>
        <atom:link href="http://www.cedelft.nlindex.php?go=home.showRapportenRSS&amp;pagenr=600" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<language>nl</language>
		<description>CE Delft Rich Site Summary</description>
		<webMaster>webmaster@ce.nl (Webmaster)</webMaster>
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Biodiversity and Land Use]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/biodiversity_and_land_use/1156</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/biodiversity_and_land_use/1156</guid>
			<description><![CDATA[Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft CE Delft onderzocht welke indicatoren gebruikt kunnen worden om landgebruik met biodiversiteit te koppelen en hoe goed deze toepasbaar zijn in de beleidsvelden waarin de biodiversiteit een belangrijk onderwerp is.
&amp;nbsp;
CE Delft selecteerde drie indicatoren voor onderzoek:

    De Mean Species Abundance indicator (MSA), ontwikkeld in het kader van het TEEB-programma
    ReCiPe LCA-methodiek
    De impact op biodiversiteit-indicator die is ontwikkeld door TNO.

Alle drie indicatoren zijn gebaseerd op de afname van biodiversiteit in vergelijking met land in ongerepte toestand, om zo de impact van de verschillende soorten landgebruik op biodiversiteit te beschrijven.
&amp;nbsp;
Elke indicator heeft zijn sterke punten, beperkingen en specifieke kenmerken.Voor toepassing in het beleid, is de ReCiPe-methodiek de meest geschikte, vooral vanwege de integratie ervan in LCA-methodologie. De waarde van deze methodiek en de twee andere indicatoren kan worden verbeterd door uitbreiding en detaillering van de onderliggende datasets. Het combineren van de verschillende methodologische aspecten van de drie genoemde indicatoren, zou leiden tot de verbetering van hun waarde in het beleid.]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:35:43 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
		        
		<item>
			<title><![CDATA[Quick scan Grondstoffen]]></title>
			<link>http://www.ce.nl/publicatie/quick_scan_grondstoffen/1188</link>
			<guid>http://www.ce.nl/publicatie/quick_scan_grondstoffen/1188</guid>
			<description><![CDATA[Biotische grondstoffen zijn niet schaars, maar vruchtbare landbouwgrond wel. Toenemende vraag naar grondstoffen zonder toename van vruchtbare grond leidt op termijn tot schaarste. Dat is de kern van de bijdrage die CE Delft heeft geleverd aan de Grondstoffennotitie die het kabinet deze zomer naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. CE Delft heeft met name onderzoek verricht naar verwachtingen en effecten rond schaarste aan biotische grondstoffen (bijv. hout, soja). Dat onderzoek is opgenomen in de gezamenlijke studie &amp;ldquo;Op weg naar een Grondstoffenstrategie, Quick scan ten behoeve van de Grondstoffennotitie&amp;rdquo;, geschreven door The Hague Centre for Strategic Studies, TNO en CE Delft. Kern van de conclusies over biotische schaarste is dat hoewel deze grondstoffen niet zeldzaam zijn er onvoldoende vruchtbaar land is om grondstoffen te verbouwen voor zowel voedsel, (bio)energie en (bio)chemie, waardoor prijsstijgingen ontstaan en er concurrentie tussen toepassingen gaat ontstaan (bijv. voedsel versus biobrandstof).]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:12:34 +0200</pubDate>
			<category>Algemeen</category>
		</item>
		
			</channel>
</rss>

